Tableau des tailles HOMME
Tableau des tailles pour hommes
Taille | BUSTE (EN) | TAILLE (EN) | HANCHE (EN) |
---|---|---|---|
XXS | 33 - 34" | 25 - 26 | 34 - 35 |
XS | 35 - 36" | 27 - 28 | 36 - 37 |
S | 37 - 38" | 29 - 30 | 38 - 39 |
M | 39 - 41" | 31 - 33 | 40 - 42 |
L | 42 - 44" | 34 - 36 | 43 - 45 |
XL | 45 - 47" | 37 - 39 | 46 - 48 |
2XL | 48 - 51" | 40 - 43 | 49 - 52 |
3XL | 52 - 55" | 44 - 47 | 53 - 56 |
4XL | 56 - 59" | 48 - 51 | 57 - 60 |
5XL | 60 - 63" | 52 - 55 | 61 - 64 |
Comment mesurer
Mesurez votre buste/poitrine et vos hanches et comparez-les au tableau des tailles ci-dessus. Il est généralement recommandé de commander une taille supérieure si les mesures se situent à l'extrémité supérieure de l'échelle de taille. Afin d'obtenir les mesures les plus précises, demandez à quelqu'un d'autre de vous mesurer. Assurez-vous de tenir le ruban à mesurer droit et bien ajusté, et non serré, contre votre corps.
-
ÉCHEC
Mesurez autour de la partie la plus large de votre buste
-
TAILLE
Mesurez autour de la plus petite partie de votre taille
-
HIP
Mesurez autour de la partie la plus large de votre hanche