guide des nouvelles tailles
Tableau des tailles des hauts pour femmes
Taille | BUSTE (EN) | TAILLE (EN) | HANCHE (EN) |
---|---|---|---|
XXS | 33 - 34 | 25 - 26 | 34 - 35 |
XS | 35 - 36 | 27 - 28 | 36 - 37 |
S | 37 - 38 | 29 - 30 | 38 - 39 |
M | 39 - 40,9 | 31 - 33 | 40.2 - 42.1 |
L | 42.1 - 44.1 | 34 - 36 | 42,9 - 44,9 |
XL | 44,9 - 46,9 | 37 - 39 | 46.1 - 48 |
2XL | 48 - 50 | 40.2 - 42.9 | 48,8 - 52 |
3XL | 50.8 - 53.1 | 44.1 - 46.9 | 53.1 - 55.9 |
4XL | 53,9 - 56,3 | 48 - 51.2 | 57.1 - 59.4 |
5XL | 57.1 - 59.1 | 52 - 55.1 | 60.2 - 63 |
Tableau des tailles de pantalons pour femmes
Taille | TAILLE (EN) | HANCHE (IN) | LONGUEUR DU PANTALON(IN) |
---|---|---|---|
XXS | 25 - 26 | 34 - 35 | 40.2 |
XS | 27 - 28 | 36 - 37 | 40,6 |
S | 29 - 30 | 38 - 39 | 40,9 |
M | 31 - 33 | 40.2 - 42.1 | 41.3 |
L | 34 - 36 | 42,9 - 44,9 | 41,7 |
XL | 37 - 39 | 46.1 - 48 | 42.1 |
2XL | 40.2 - 42.9 | 48,8 - 50,4 | 42,5 |
3XL | 44.1 - 46.9 | 51.2 - 53.5 | 42,7 |
4XL | 48 - 51.2 | 54.3 - 56.7 | 42,9 |
5XL | 52 - 55.1 | 57,5 - 60,6 | 43.1 |
Longueur de la couture intérieure du pantalon : 30 pouces/76,2 cm
Comment mesurer
Mesurez votre buste/poitrine et vos hanches et comparez-les au tableau des tailles ci-dessus. Il est généralement recommandé de commander une taille supérieure si les mesures se situent à l'extrémité supérieure de l'échelle de taille. Afin d'obtenir les mesures les plus précises, demandez à quelqu'un d'autre de vous mesurer. Assurez-vous de tenir le ruban à mesurer droit et bien ajusté, et non serré, contre votre corps.
-
PERTE
Mesurez autour de la partie la plus large de votre buste
-
TAILLE
Mesurez autour de la plus petite partie de votre taille
-
HIP
Mesurez autour de la partie la plus large de votre hanche