Tabella delle taglie UOMO
Tabella taglie uomo
Dimensione | BUSTO (IN) | VITA (DENTRO) | ANCA (DENTRO) |
---|---|---|---|
XXS | 33 - 34" | 25 - 26 | 34 - 35 |
XS | 35 - 36" | 27 - 28 | 36 - 37 |
S | 37 - 38" | 29 - 30 | 38 - 39 |
M | 39 - 41" | 31 - 33 | 40 - 42 |
L | 42 - 44" | 34 - 36 | 43 - 45 |
XL | 45 - 47" | 37 - 39 | 46 - 48 |
2XL | 48 - 51" | 40 - 43 | 49 - 52 |
3XL | 52 - 55" | 44 - 47 | 53 - 56 |
4XL | 56 - 59" | 48 - 51 | 57 - 60 |
5XL | 60 - 63" | 52 - 55 | 61 - 64 |
Come misurare
Misura busto/petto e fianchi e confrontali con la tabella delle taglie qui sopra. Di solito si consiglia di ordinare una taglia in piรน se le misure cadono all'estremitร superiore della scala delle taglie. Per ottenere misurazioni piรน accurate, chiedi a qualcun altro di misurarti. Assicurati di tenere il metro dritto e aderente, non stretto, al tuo corpo.
-
BUSTO
Misura intorno alla parte piรน ampia del seno
-
VITA
Misura intorno alla parte piรน piccola della tua vita
-
ANCA
Misura intorno alla parte piรน ampia dell'anca