nuova guida alle taglie

Tabella taglie top da donna

Dimensione BUSTO (IN) VITA (DENTRO) ANCA (DENTRO)
XXS 33 - 34 25 - 26 34 - 35
XS 35 - 36 27 - 28 36 - 37
S 37 - 38 29 - 30 38 - 39
M 39 - 40,9 31 - 33 40.2 - 42.1
L 42.1 - 44.1 34 - 36 42,9 - 44,9
XL 44,9 - 46,9 37 - 39 46.1 - 48
2XL 48 - 50 40.2 - 42.9 48,8 - 52
3XL 50,8 - 53,1 44.1 - 46.9 53,1 - 55,9
4XL 53,9 - 56,3 48 - 51,2 57,1 - 59,4
5XL 57,1 - 59,1 52 - 55,1 60.2 - 63

ย 

Tabella taglie pantaloni donna

Dimensione VITA (DENTRO) ANCA (DENTRO) LUNGHEZZA PANTALONI (IN)
XXS 25 - 26 34 - 35 40.2
XS 27 - 28 36 - 37 40,6
S 29 - 30 38 - 39 40,9
M 31 - 33 40.2 - 42.1 41.3
L 34 - 36 42,9 - 44,9 41.7
XL 37 - 39 46.1 - 48 42.1
2XL 40.2 - 42.9 48,8 - 50,4 42,5
3XL 44.1 - 46.9 51,2 - 53,5 42,7
4XL 48 - 51,2 54,3 - 56,7 42,9
5XL 52 - 55,1 57,5 - 60,6 43.1
Lunghezza della cucitura interna dei pantaloni: 30 pollici/76,2 cm

ย 

Come misurare

Misura busto/petto e fianchi e confrontali con la tabella delle taglie qui sopra. Di solito si consiglia di ordinare una taglia in piรน se le misure cadono all'estremitร  superiore della scala delle taglie. Per ottenere misurazioni piรน accurate, chiedi a qualcun altro di misurarti. Assicurati di tenere il metro dritto e aderente, non stretto, al tuo corpo.


  • BUSTO

    Misura intorno alla parte piรน ampia del seno

  • VITA

    Misura intorno alla parte piรน piccola della tua vita

  • ANCA

    Misura intorno alla parte piรน ampia dell'anca