Guida alle taglie
Tabella taglie donna
Dimensione | BUSTO (IN) | VITA (DENTRO) | ANCA (DENTRO) | LUNGHEZZA PANTALONI (IN) |
---|---|---|---|---|
XXS | 33 - 34" | 25 - 26 | 34 - 35 | 39,8 |
XS | 35 - 36" | 27 - 28 | 36 - 37 | 40.2 |
S | 37 - 38" | 29 - 30 | 38 - 39 | 40,9 |
M | 39 - 41" | 31 - 33 | 40 - 42 | 41.3 |
L | 42 - 44" | 34 - 36 | 43 - 45 | 41.7 |
XL | 45 - 47" | 37 - 39 | 46 - 48 | 42,5 |
2XL | 48 - 51" | 40 - 43 | 49 - 52 | 43.3 |
3XL | 52 - 55" | 44 - 47 | 53 - 56 | 43,7 |
4XL | 56 - 59" | 48 - 51 | 57 - 60 | 44,5 |
5XL | 60 - 63" | 52 - 55 | 61 - 64 | 45,3 |
Lunghezza della cucitura interna dei pantaloni: 31 pollici/78,7 cm
Come misurare
Misura busto/petto e fianchi e confrontali con la tabella delle taglie qui sopra. Di solito si consiglia di ordinare una taglia in più se le misure cadono all'estremità superiore della scala delle taglie. Per ottenere misurazioni più accurate, chiedi a qualcun altro di misurarti. Assicurati di tenere il metro dritto e aderente, non stretto, al tuo corpo.
-
BUSTO
Misura intorno alla parte più ampia del seno
-
VITA
Misura intorno alla parte più piccola della tua vita
-
ANCA
Misura intorno alla parte più ampia dell'anca