Leitfaden für neue Größen

Größentabelle für Damenoberteile

Größe BUST (IN) TAILLE (EIN) HÜFTE (IN)
XXS 33 - 34 25 - 26 34 - 35
XS 35 - 36 27 - 28 36 - 37
S 37 - 38 29 - 30 38 - 39
M 39 - 40,9 31 - 33 40,2 - 42,1
L 42,1 - 44,1 34 - 36 42,9 - 44,9
XL 44,9 - 46,9 37 - 39 46,1 - 48
2XL 48 - 50 40,2 - 42,9 48,8 - 52
3XL 50,8 - 53,1 44,1 - 46,9 53,1 - 55,9
4XL 53,9 - 56,3 48 - 51,2 57,1 - 59,4
5XL 57,1 - 59,1 52 - 55,1 60,2 - 63

 

Größentabelle für Damenhosen

Größe TAILLE (EIN) HÜFTE (IN) HOSENLÄNGE (IN)
XXS 25 - 26 34 - 35 40.2
XS 27 - 28 36 - 37 40,6
S 29 - 30 38 - 39 40,9
M 31 - 33 40,2 - 42,1 41.3
L 34 - 36 42,9 - 44,9 41,7
XL 37 - 39 46,1 - 48 42.1
2XL 40,2 - 42,9 48,8 - 50,4 42,5
3XL 44,1 - 46,9 51,2 - 53,5 42,7
4XL 48 - 51,2 54,3 - 56,7 42,9
5XL 52 - 55,1 57,5 - 60,6 43.1
Innennahtlänge der Hose: 30 Zoll/76,2 cm

 

So messen Sie

Messen Sie Ihren Brustumfang und Ihre Hüften und vergleichen Sie sie mit der Größentabelle oben. Normalerweise wird empfohlen, die Größe größer zu bestellen, wenn die Maße am oberen Ende der Größenskala liegen. Um die genauesten Messungen zu erhalten, lassen Sie sich von einer anderen Person messen. Achten Sie darauf, das Maßband gerade und eng, nicht zu fest, an Ihren Körper zu halten.


  • BUST

    Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust

  • TAILLE

    Messen Sie den Umfang der schmalsten Stelle Ihrer Taille

  • HIP

    Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte