Größentabelle
Größentabelle für Damen
Größe | BUST (IN) | TAILLE (EIN) | HÜFTE (IN) | HOSENLÄNGE (IN) |
---|---|---|---|---|
XXS | 33 - 34" | 25 - 26 | 34 - 35 | 39,8 |
XS | 35 - 36" | 27 - 28 | 36 - 37 | 40.2 |
S | 37 - 38" | 29 - 30 | 38 - 39 | 40,9 |
M | 39 - 41" | 31 - 33 | 40 - 42 | 41,3 |
L | 42 - 44" | 34 - 36 | 43 - 45 | 41,7 |
XL | 45 - 47" | 37 - 39 | 46 - 48 | 42,5 |
2XL | 48 - 51" | 40 - 43 | 49 - 52 | 43,3 |
3XL | 52 - 55" | 44 - 47 | 53 - 56 | 43,7 |
4XL | 56 - 59" | 48 - 51 | 57 - 60 | 44,5 |
5XL | 60 - 63" | 52 - 55 | 61 - 64 | 45,3 |
Innennahtlänge der Hose: 31 Zoll/78,7 cm
So messen Sie
Messen Sie Ihren Brustumfang und Ihre Hüften und vergleichen Sie sie mit der Größentabelle oben. Normalerweise wird empfohlen, die Größe größer zu bestellen, wenn die Maße am oberen Ende der Größenskala liegen. Um die genauesten Messungen zu erhalten, lassen Sie sich von einer anderen Person messen. Achten Sie darauf, das Maßband gerade und eng, nicht zu fest, an Ihren Körper zu halten.
-
BUST
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust
-
TAILLE
Messen Sie den Umfang der schmalsten Stelle Ihrer Taille
-
HIP
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte